(Mise à jour le 12 septembre 2011)
| Catégories de membres | TOTAL |
| Membre social sans droit de jeu | 50.00 $
|
| Membre adulte universel (1) | 375.00 $
|
| Membre 60 ans+ universel | 325.00 $
|
| Membre conjoint universel (2) | 325.00 $
|
| Membre vendredi soir seulement (6) | 250.00 $
|
| Membre avant 17H | 300.00 $
|
| Conjoint avant 17H (2) | 270.00 $
|
| Fauteuil roulant | 230.00 $
|
| Étudiant universel (3) | 200.00 $
|
| Membre junior dimanche seulement (5) (6) (8) | 50.00 $
|
| Membre junior universel (8) | 100.00 $
|
| Nouveau membre universel (7) | 300.00 $
|
| Droit de pratique adulte (4) (5) (6) | 60.00 $
|
(1) |
Le droit universel donne accès à toutes les
ligues du club. |
|
(2) |
Doit avoir la même adresse que son conjoint. |
|
(3) |
Avoir moins de 25 ans au 31 décembre et être inscrit aux études à temps plein. |
|
(4) |
Être membre en règle d'un autre club affilié à Curling Québec. |
|
|
(5) |
Ne peut jouer dans une ligue. |
|
(6) |
Ne peut remplacer dans une ligue. |
|
(7) |
Ne doit pas avoir été membre d'un club de l'ARCQ au cours des 5 dernières années. |
|
(8) |
Doit avoir 20 ans ou moins au 31 décembre. |
|