Horaire des partiesLundi 16 janvier
| GLACE A | GLACE B | GLACE C | |||||
| Heure | Jaune | Rouge | Jaune | Rouge | Jaune | Rouge | |
| 8h30 | #1 | Lanthier | Tremblay | Gagnon | Desrosiers | Bélisle | Hart |
| 12h30 | #2 | Larouche | Cinq-Mars | Berthelot | Prévost | Moorcroft | Osborne |
| 16h30 | #3 | Frappier | Giroux | Beardsell | Néron | Lanthier | Desrosiers |
| 20h30 | #4 | Hart | Gagnon | Tremblay | Larouche | Bélisle | Cinq-Mars |
Mardi 17 janvier
| GLACE A | GLACE B | GLACE C | |||||
| Heure | Jaune | Rouge | Jaune | Rouge | Jaune | Rouge | |
| 8h30 | #5 | Osborne | Beardsell | Frappier | Prévost | Berthelot | Moorcroft |
| 12h30 | #6 | Néron | Giroux | Bélisle | Desrosiers | Hart | Larouche |
| 16h30 | #7 | Gagnon | Tremblay | Cinq-Mars | Lanthier | Berthelot | Beardsell |
| 20h30 | #8 | Moorcroft | Frappier | Giroux | Osborne | Néron | Prévost |
Mercredi 18 janvier
| GLACE A | GLACE B | GLACE C | |||||
| Heure | Jaune | Rouge | Jaune | Rouge | Jaune | Rouge | |
| 8h30 | #9 | Lanthier | Bélisle | Gagnon | Larouche | Desrosiers | Tremblay |
| 12h30 | #10 | Cinq-Mars | Hart | Prévost | Moorcroft | Osborne | Néron |
| 16h30 | #11 | Berthelot | Frappier | Giroux | Beardsell | Tremblay | Bélisle |
| 20h30 | #12 | Larouche | Desrosiers | Lanthier | Hart | Cinq-Mars | Gagnon |
Jeudi 19 janvier
| GLACE A | GLACE B | GLACE C | |||||
| Heure | Jaune | Rouge | Jaune | Rouge | Jaune | Rouge | |
| 8h30 | #13 | Beardsell | Moorcroft | Frappier | Osborne | Prévost | Giroux |
| 12h30 | #14 | Néron | Berthelot | Desrosiers | Hart | Larouche | Lanthier |
| 16h30 | #15 | Bélisle | Gagnon | Tremblay | Cinq-Mars | Beardsell | Frappier |
| 20h30 | #16 | Osborne | Prévost | Néron | Moorcroft | Giroux | Berthelot |
Vendredi 20 janvier
| GLACE A | GLACE B | GLACE C | |||||
| Heure | Jaune | Rouge | Jaune | Rouge | Jaune | Rouge | |
| 8h00 | #17 | Desrosiers | Cinq-Mars | Larouche | Bélisle | Gagnon | Lanthier |
| 12h00 | #18 | Prévost | Beardsell | Osborne | Berthelot | Frappier | Néron |
| 16h00 | #19 | Hart | Tremblay | Moorcroft | Giroux | ||
| 22h00 | Bris | ||||||
* Pour les parties identifiés en gris, l'avantage de la dernière pierre revient à l'équipe ayant obtenu la meilleure fiche lors des tirs de précision d'avant compétition. Scénario D (aucun bris) A1vsB1 / A2vsB2 Sam. 13h30
Semi-finale Sam. 20h00
Finale Dim. 13h30 Scénario C (1 ronde de bris) Bris #1 Sam. 8h00
A1vsB1 / A2vsB2 Sam. 13h30
Semi-finale Sam. 20h00
Finale Dim. 13h30 Scénario B (2 rondes de bris)Bris #1 Sam. 8h00
Bris #2 Sam. 13h30
A1vsB1 / A2vsB2 Sam. 20h00
Semi-finale Dim. 9h00
Finale Dim. 13h30Scénario A (3 rondes de bris)Bris #1 Vem. 22h00
Bris #2 Sam. 8h00
Bris #3 Sam. 13h30
A1vsB1 / A2vsB2 Sam. 20h00
Semi-finale Dim. 9h00
Finale Dim. 13h30