Circuit Provincial de Curling Junior
Tournoi junior/juvénile Jacques Beaulieu (15e édition, 8 au 10 novembre 2019)
Classement Juvéniles
Horaire des parties Parties en cours (Victoria) Éliminatoires juvéniles
Parties en cours (Etchemin) Classement juniors
Équipes Résultats V D Tir à la mouche Pire lancer Total tirs Position
Juvénile Masculin
Boîte D D1 D2 D3 D4   E1 E2 E3 E4     D1 D2 D3 D4 Ex      
D1-Nicolas BEAUCHEMIN, St-Lambert/Hudson Legion   V V V       V   4 0     50,1 26,1 185,4 60,3 34,3 50,8 95,0 61,2 185,4 377,8 1
D2-Xavier GUÉVIN, Etchemin D   D V         V 2 2 29,2 185,4     116,7 185,4 75,1 185,4 51,5 14,3 185,4 657,6 7
D3-Simon LAROCHE, Lacolle D V   V   D       2 2 5,0 185,4 28,8 47,9     185,4 18,7 30,7 147,0 185,4 463,5 6
D4-Zachary THERRIEN, Laval-sur-le-Lac D D D       D     0 4 67,6 185,4 185,4 185,4 58,6 185,4     0,0 87,6 185,4 770,0 11
Boîte E E1 E2 E3 E4   D1 D2 D3 D4     E1 E2 E3 E4 Dx      
E1-Dimitri AUDIBERT, Riverbend   V V V       V   4 0     116,9 95,2 98,3 59,1 185,4 111,7 3,0 11,0 185,4 495,2 2
E2-Adam BÉDARD, Noranda D   V V         V 3 1 117,5 2,4     185,4 185,4 116,3 15,1 185,4 149,7 185,4 771,8 5
E3-Frédérick NORMAND, Laurier D D   V   D       1 3 29,5 185,4 185,4 87,6     67,2 0,0 57,6 185,4 185,4 612,7 9
E4-Marc-Antoine ROBERT, Rosemère D D D       D     0 4 37,2 185,4 185,4 149,5 158,4 10,0     87,2 185,4 185,4 813,1 12
Boîte F F1 F2 F3 F4 F5             F1 F2 F3 F4 F5      
F1-Félix TRUDEAU ST-CERNY, Boucherville   V V V V         4 0     7,0 38,0 4,6 77,6 116,6 185,4 185,4 185,4 185,4 614,6 3
F2-Philippe JAURON, Sept-Îles D   V V V         3 1 185,4 87,5     159,5 23,3 90,0 32,7 185,4 25,5 185,4 603,9 4
F3-Maxime CHARBONNEAU, Laval-sur-le-Lac D D   D D         0 4 28,1 185,4 107,7 185,4     141,0 181,5 151,4 185,4 185,4 980,5 13
F4-Léandre GIRARD, Victoria D D V   V         2 2 185,4 11,9 0,0 117,0 100,0 185,4     185,4 185,4 185,4 785,1 8
F5-Zachary JANIDLO, Pointe-Claire D D V D           1 3 35,3 185,4 161,4 92,6 32,0 185,4 185,4 185,4     185,4 877,5 10
   
Équipes Résultats V D Tir à la mouche Pire lancer Total tirs Position
Juvénile Féminin
Boîte A A1 A2 A3 A4               A1 A2 A3 A4         Moyenne
Total/Tirs-1
A1-Hannah GARGUL, Pointe-Claire   V V V           3 0     185,4 185,4 185,4 29,4 21,7 108,3     185,4 530,2 3 106,04
A2-Élizabeth CYR, Laval-sur-le-Lac D   V V           2 1 185,4 185,4     32,6 157,5 40,0 179,5     185,4 595,0 5
A3-Jolianne FORTIN, Kenogami/Riverbend D D   D           0 3 185,4 185,4 163,6 38,9     51,7 185,4     185,4 625,0 10
A4-Émilya LABRECQUE, Kenogami D D V             1 2 185,4 43,2 185,4 111,9 12,5 71,7         185,4 424,7 7
Boîte B B1 B2 B3 B4               B1 B2 B3 B4        
B1-Sarah-Ann DAIGLE, Etchemin   D V V           2 1     0,0 0,0 7,0 9,6 6,5 185,4     185,4 23,1 4
B2-Laurie-Anne LECLERC, Victoria/Jacques-Cartier V   V V           3 0 7,0 130,0     41,7 173,6 17,5 180,1     180,1 369,8 2 73,96
B3-Laurence GAUDREAULT, Riverbend D D   V           1 2 185,4 151,5 185,4 185,4     89,0 185,4     185,4 796,7 9
B4-Anaïs MORISSETTE, Etchemin D D D             0 3 185,4 70,2 185,4 185,4 67,4 136,5         185,4 644,9 11
Boîte C C1 C2 C3     C1 C3         C1 C2 C3 QC2 QC3      
C1-Kaitlin HEWITT, St-Lambert   D V       D     1 2     185,4 185,4 91,8 185,4     141,6 94,9 185,4 699,1 8
C2-Lauren CHEAL, Lennoxville/Kenogami V   V             2 0 17,1 34,3     180,1 9,5         180,1 60,9 1 20,3
C3-Sandrine ROY, Trois-Rivières/Buckingham D D       V       1 2 23,2 115,9 85,4 122,2     185,4 10,1     185,4 356,8 6
Valeurs corrigées sont en JAUNE