| Circuit Provincial de Curling Junior Tournoi junior de Québec (5 au 8 novembre 2009) Éliminatoires Juvéniles (Majeur - Jeux du Canada 2011) |
|||
| Horaire des parties | Parties en cours (Victoria) | Éliminatoires juniors | |
| Parties en cours (Etchemin) | Consolations juvéniles | ||
| Juvénile Féminin | |||
| F6-Laura GUÉNARD, Dolbeau-Mistassini | |||
| MF23 | |||
| Dimanche 12h00 | F9-Sarah DUMAIS, Etchemin | ||
| glace 14 | |||
| F9-Sarah DUMAIS, Etchemin | |||
| F2-Lisa DAVIES, Glenmore | |||
| MF24 | Puisque c'est la même équipe qui a gagné le A et B, ce match n'est pas nécessaire. | ||
| Dimanche 12h00 | Match non nécessaire | L'équipe Laurier termine deuxième (finaliste de la section A) | |
| glace 13 | |||
| F2-Lisa DAVIES, Glenmore | |||
| Première place: | F2-Lisa DAVIES, Glenmore | ||
| Deuxième place: | F4-Geneviève LAURIER, Longue-Pointe | ||
| Troisième place: | F9-Sarah DUMAIS, Etchemin | ||
| Quatrième place: | F4-Geneviève LAURIER, Longue-Pointe | ||
| Juvénile Masculin | |||
| G5-Jeffrey STEWART, Valleyfield | |||
| MG23 | puisque l'équipe gagnante du B (Stewart) est impliquée dans ce match, le match n'est pas nécessaire. | ||
| Dimanche 12h00 | Match non nécessaire | L'équipe St-Pierre termine 4e et le perdant de la finale du A (Rémillard) termine 3e. | |
| glace 11 | |||
| G4-Adam ST-PIERRE, Riverbend | |||
| G5-Jeffrey STEWART, Valleyfield | |||
| MG24 | |||
| Dimanche 12h00 | G7-Alex. BERGERON GALLANT, Victoria | ||
| glace 12 | |||
| G7-Alex. BERGERON GALLANT, Victoria | |||
| Première place: | G7-Alex. BERGERON GALLANT, Victoria | ||
| Deuxième place: | G5-Jeffrey STEWART, Valleyfield | ||
| Troisième place: | G3-Philip RÉMILLARD, Mont-Bruno | ||
| Quatrième place: | G4-Adam ST-PIERRE, Riverbend | ||
| Puisque c'est la même équipe qui a gagné le A et B, ce match n'est pas nécessaire. |
| L'équipe Laurier termine deuxième (finaliste de la section A) |